Vòng So Loách 1 Vòng So Loai phong 2 Vòng So Loách 3 Vòng Play Off Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 Vòng 5 Vòng 6 Vòng 1/8 Luot Di Vòng 1/8 Luot Ve Vòng Tu Ket Vòng Ban Ket Vòng Chung Ket


Bạn đang xem: Lịch đá bóng c1

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Cúp C1 Châu Âu

(FB C1 gửi 8785)
FT 0 - 1Man CityC-1 vs ChelseaE-10 : 1/20.980.940 : 1/4-0.930.812 1/4-0.930.843/40.78-0.911.973.254.40K+PM
*



Xem thêm: Tiểu Sử Nguyễn Cao Kỳ Qua Đời, Tiểu Sử Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ

Bảng A
1. Bayern Munich 6 5 1 0 18 5 3 0 0 9 1 2 1 0 9 4 13 16
2. Atletiteo Madrid 6 2 3 1 7 8 1 2 0 4 3 1 1 1 3 5 -1 9
3. RB Salzburg 6 1 1 4 10 17 0 1 2 4 10 1 0 2 6 7 -7 4
4. Lok. Moscow 6 0 3 3 5 10 0 1 2 3 6 0 2 1 2 4 -5 3
Bảng B
1. Real Madrid 6 3 1 2 11 9 2 0 1 7 5 1 1 1 4 4 2 10
2. M.gladbach 6 2 2 2 16 9 1 1 1 8 5 1 1 1 8 4 7 8
3. Shakhtar Donetsk 6 2 2 2 5 12 1 1 1 2 6 1 1 1 3 6 -7 8
4. Inter Milan 6 1 3 2 7 9 0 2 1 2 4 1 1 1 5 5 -2 6
Bảng C
1. Man City 6 5 1 0 13 1 3 0 0 9 1 2 1 0 4 0 12 16
2. Porlớn 6 4 1 1 10 3 2 1 0 5 0 2 0 1 5 3 7 13
3. Olympiakos 6 1 0 5 2 10 1 0 2 1 3 0 0 3 1 7 -8 3
4. Marseille 6 1 0 5 2 13 1 0 2 2 6 0 0 3 0 7 -11 3
Bảng D
1. Liverpool 6 4 1 1 10 3 2 0 1 3 2 2 1 0 7 1 7 13
2. Atalanta 6 3 2 1 10 8 0 2 1 3 8 3 0 0 7 0 2 11
3. Ajax 6 2 1 3 7 7 1 0 2 3 3 1 1 1 4 4 0 7
4. Midtjyllvà 6 0 2 4 4 13 0 1 2 2 7 0 1 2 2 6 -9 2
Bảng E
1. Chelsea 6 4 2 0 14 2 1 2 0 4 1 3 0 0 10 1 12 14
2. Sevilla 6 4 1 1 9 8 2 0 1 4 6 2 1 0 5 2 1 13
3. Krasnodar 6 1 2 3 6 11 1 0 2 2 6 0 2 1 4 5 -5 5
4. Rennes 6 0 1 5 3 11 0 1 2 3 6 0 0 3 0 5 -8 1
Bảng F
1. B.Dortmund 6 4 1 1 12 5 2 1 0 6 1 2 0 1 6 4 7 13
2. Lazio 6 2 4 0 11 7 2 1 0 8 4 0 3 0 3 3 4 10
3. Club Brugge 6 2 2 2 8 10 1 1 1 4 4 1 1 1 4 6 -2 8
4. Zenit 6 0 1 5 4 13 0 1 2 3 5 0 0 3 1 8 -9 1
Bảng G
1. Juventus 6 5 0 1 14 4 2 0 1 5 3 3 0 0 9 1 10 15
2. Barcelona 6 5 0 1 16 5 2 0 1 7 5 3 0 0 9 0 11 15
3. Dinamo Kiev 6 1 1 4 4 13 1 0 2 1 6 0 1 2 3 7 -9 4
4. Ferencvaros 6 0 1 5 5 17 0 1 2 3 9 0 0 3 2 8 -12 1
Bảng H
1. PSG 6 4 0 2 13 6 2 0 1 7 3 2 0 1 6 3 7 12
2. Leipzig 6 4 0 2 11 12 3 0 0 7 3 1 0 2 4 9 -1 12
3. Man Utd 6 3 0 3 15 10 2 0 1 10 4 1 0 2 5 6 5 9
4. Istanbul BB 6 1 0 5 7 18 1 0 2 5 7 0 0 3 2 11 -11 3