Chỉ tiêu tuyển sinc của Đại học tập Kinh tế quốc dân năm 2020 là 5.800 thí sinch, ngôi trường dành 60% chỉ tiêu xét theo công dụng thi THPT. Ngưỡng bảo đảm chất lượng nguồn vào (Điểm sàn nộp làm hồ sơ xét tuyển) đại học hệ chủ yếu quy năm 20đôi mươi của ngôi trường Đại học tập Kinc tế Quốc dân là đôi mươi điểm.
Điểm chuẩn ĐH Kinch tế Quốc Dân 2020 đã được công bố vào ngày 4/10, xem cụ thể tiếp sau đây.
Bạn đang xem: Ngành kinh doanh thương mại đại học kinh tế quốc dân
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2020
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2020 chính xác nhất ngay lập tức sau thời điểm ngôi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn phê chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2020
Crúc ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 35.6 | Tiếng Anh thông số 2 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | |
3 | 7310104 | Kinch tế đầu tư | A00; A01; D01; B00 | 27.05 | |
4 | 7310105 | Kinch tế phạt triển | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
5 | 7310106 | Kinc tế Quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.75 | |
6 | 7310107 | Thống kê gớm tế | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
7 | 7310108 | Toán khiếp tế | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; C03; C04 | 27.6 | |
9 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
11 | 7340116 | Bất đụng sản | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
12 | 7340120 | Kinch doanh Quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.8 | |
13 | 7340121 | Kinch doanh tmùi hương mại | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
14 | 7340122 | Tmùi hương mại Điện tử | A00; A01; D01; D07 | 27.65 | |
15 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
16 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
17 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
18 | 7340401 | Khoa học tập quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | |
19 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
21 | 7340405 | Hệ thống biết tin cai quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
22 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; B00 | 26.75 | |
23 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
24 | 7380107 | Luật Kinc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.65 | |
25 | 7480101 | Khoa học lắp thêm tính | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
27 | 7510605 | Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28 | |
28 | 7620115 | Kinch tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 25.65 | |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn với lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên ổn với môi trường A49 | A00; A01; D01; D07 | 25.6 | |
32 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; D01; B00 | 25.6 | |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | 25.85 | |
34 | CT1 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
35 | CT2 | Tài bao gồm công | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
36 | CT3 | Tài bao gồm Doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
37 | EBBA | Quản trị marketing (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | |
38 | EP01 | Khởi nghiệp cùng cải tiến và phát triển marketing ( BBAE) | A01; D01; D07; D09 | 33.35 | Tiếng Anh thông số 2 |
39 | EP02 | Định giá tiền bảo đảm cùng Quản trị khủng hoảng ( Actuary) | A00; A01; D01; D07 | 25.85 | |
40 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong Kinc tế và Kinc doanh(DSEB) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
41 | EP04 | Kế tân oán tích hòa hợp chứng từ Quốc tế ( ACT-ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
42 | EP05 | Kinc doanh số(E_BDB) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
43 | EP06 | Phân tích Kinch Doanh (BA) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
44 | EP07 | Quản trị quản lý điều hành thông minh(E-SOM) | A01; D01; D07;D10 | 26 | |
45 | EP08 | Quản trị quality cùng đổi mới ( E-MQI) | A01; D01; D07;D10 | 25.75 | |
46 | EP09 | Công nghệ tài thiết yếu (BFT) | A00; A01; D01; D07 | 25.75 | |
47 | EP10 | Đầu tư tài thiết yếu (BFI) | A01; D01; D07; D10 | 34.55 | Tiếng Anh hệ số 2 |
48 | EP11 | Quản trị hotel thế giới (IHME) | A01; D01; D09; D10 | 34.5 | Tiếng Anh hệ số 2 |
49 | EP12 | Kiểm toán thù tích hòa hợp chứng chỉ quốc tế (AUD_ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 26.65 | |
50 | EP13 | Kinc tế học Tài chính (FE) | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
51 | EP14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích đúng theo chứng từ quốc tế(LSIC) | A01; D01; D07; D10 | 35.55 | Tiếng Anh thông số 2 |
52 | EPMP | Quản lý công cùng Chính sách (E_PMP) | A00; A01; D01; D07 | 25.35 | |
53 | POHE | Các công tác triết lý vận dụng (POHE) | A01; D01; D07; D09 | 34.25 | Tiếng Anh hệ số 2 |
Xét điểm thi trung học phổ thông
Cliông chồng nhằm tmê mệt gia luyện thi ĐH trực tuyến miễn phí tổn nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Cách Chơi Game Mượt Hơn - Cách Tối Ưu Hóa Máy Tính Để Chơi Game Mượt Mà Hơn
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 20đôi mươi
Bnóng để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2020 248 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2020
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinch Tế Quốc Dân năm 20trăng tròn. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinh Te Quoc Dan 20trăng tròn đúng chuẩn duy nhất bên trên diyxaqaw.com