Bạn đang xem: Trực tiếp bóng đá chelsea vs swansea
(diyxaqaw.com) - Cách vào mùa giải bắt đầu cùng với tứ giải pháp là đương kyên vô địch, trách nhiệm tối thượng của Chelsea là đề xuất bảo về thành công xuất sắc thương hiệu trên Premier League. Tuy nhiên trước phần lớn tác hại đáng gờm, đây đã là thời gian thích hợp nhằm The Blues cho người ta thấy được bản lĩnh.
Bảng tổng chuẩn bị SEA Games 30
LỊCH THI ĐẤU soccer nam

11/6 | Điền tởm (4 x 400 mét tiếp mức độ thiếu phụ ) | Nguyễn Thị Oanh - Nguyễn Thị Tdiệt - Quách Thị Lan - Nguyễn Thị Huyền | |
11/6 | Điền ghê (dancing tía bước nữ) | Trần Huệ Hoa | |
11/6 | Điền khiếp (khiêu vũ cao nam) | Đào Văn uống Thủy | |
11/6 | Điền khiếp (4 x 400 mét tiếp mức độ nam giới ) | Đào Xuân Cường - Lương Vnạp năng lượng Thao - Lê Trọng Hinh - Quách Công Lịch | |
11/6 | Điền khiếp (100m quá rào nữ) | Trần Thị Yến Hoa | |
11/6 | Bi Fe (song nữ) | Ngô Thị Huyền Trân - Nguyễn Thị Thi | |
11/6 | Điền ghê ( 10.000 mét nữ) | Phạm Thị Huệ | |
11/6 | Điền ghê ( 1.500 mét nữ) | Nguyễn Thị Phương | |
11/6 | Điền kinh ( 1.500 mét nam) | Dương Vnạp năng lượng Thái | |
11/6 | Điền gớm (1.500m nữ) | Đỗ Thị Thảo | |
11/6 | Bi sắt (song nam) | Ngô Rom - Trần Thạch Lam | |
11/6 | Bắn súng (đồng minh người vợ súng ngắn 25m) | Triệu Thị Hoa Hồng - Lê Thị Hoàng Ngọc - Phạm Thị Hà | |
11/6 | Đua thuyền (bốn người) | Ngọc Đức - Minh Chính - Đặng Dũng - Quang Tùng | |
11/6 | Bắn súng (bè đảng phái nam 50m súng ngắn) | Nguyễn Hoàng Phương thơm - Hoàng Xuân Vinc - Trần Quốc Cường | |
11/6 | Rowing ( 500m đôi phái mạnh hạng nhẹ) | Nguyễn Văn uống Tuấn - Nguyễn Văn uống Đức | |
11/6 | Bắn súng (50m súng nđính hơi) | Hoàng Xuân Vinh | |
11/6 | Rowing (song nam) | Đàm Vnạp năng lượng Hiếu - Nguyễn Đình Huy | |
11/6 | Rowing (song nữ) | Lê Thị An - Phạm Thị Huệ | |
11/6 | Rowing ( 500m song bạn nữ hạng nhẹ) | Phạm Thị Thảo - Tạ Tkhô giòn Huyền | |
11/6 | Rowing ( 500m cá nhân nam) | Nguyễn Văn Linh | |
10/6 | Bơi (400m từ do) | Nguyễn Thị Ánh Viên | |
10/6 | Điền kinh (1500 m nam) | Lâm Quang Nhật | |
10/6 | Điền gớm (200m nam) | Lê Trọng Hinh | |
10/6 | Pencak Silat (biểu diễn) | Hoàng Quang Trung | |
10/6 | Boxing (75kilogam nam) | Trương Đình Hoàng | |
10/6 | Điền khiếp (800m nam) | Dương Vnạp năng lượng Thái | |
10/6 | Điền khiếp (800m nữ) | Đỗ Thị Thảo | |
10/6 | Điền ghê (10 môn phối hợp) | Nguyễn Văn uống Huệ | |
10/6 | Boxing (60 kg) | Nguyễn Văn Hải | |
10/6 | Điền gớm (400m rào nam) | Quách Công Lịch | |
10/6 | TDDC (xà đơn nam) | Đinh Phương Thành | |
10/6 | Điền tởm (400m rào nữ) | Nguyễn Thị Huyền | |
10/6 | TDDC (trình diễn từ do) | Phan Thị Hà Thanh | |
10/6 | TDDC (cầu thăng bằng) | Đỗ Thị Vân Anh | |
10/6 | TDDC (cầu thăng bằng) | Phan Thị Hà Thanh | |
10/6 | TDDC (nhảy đầm chống) | Hoàng Cường | |
10/6 | TDDC (nhảy đầm chống) | Lê Thanh Tùng | |
10/6 | TDDC (xà kxay nam) | Phạm Phước Hưng | |
10/6 | TDDC (xà knghiền nam) | Đinc Phương Thành | |
10/6 | Boxing (hạng lông 51kg) | Nguyễn Thị Yến | |
10/6 | Boxing (hạng gà 54kg) | Lê Thị Bằng | |
3/6 | Đấu kiếm (kiếm liễu nữ) | Nguyễn Thị Hoài Thu | |
3/6 | Bóng bàn (song phái mạnh nữ) | Mỹ Trang - Quang Linh | |
2/6 | Bóng bàn (song nam) | Tuấn Quỳnh - Anh Tú |
Xem thêm: Ví Dụ Về Chiến Lược Cấp Kinh Doanh, 10 Ví Dụ Về Chiến Lược Kinh Doanh Hiệu Quả Nhất
